
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | BLW - 150 | 2840 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | BLW - 149 | 4175 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | BLW - 148 | 5298 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BLW - 147 | 5612 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | BLW - 146 | 0712 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | BLW - 145 | 8261 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | BLW - 144 | 7004 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | BLW - 143 | 2968 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | BLW - 142 | 8129 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | BLW - 141 | 2326 |


